Fale com a Lidinel
Entre em contato com nossos profissionais e solicite um orçamento.
SERIADO | ||||
---|---|---|---|---|
Grampo | A | B | C | Perfil |
R10 (1524) | 6.6 | 9.8 | 10.0 | Redondo |
S-524 (1724) | 6.5 | 10.8 | 10.4 | Sextavado |
S-528 (1728) | 6.5 | 11 | 12.4 | Sextavado |
S-625 (2025) | 7.7 | 12.4 | 11.0 | Sextavado |
S-628 (2028) | 7.7 | 12.4 | 12.0 | Sextavado |
S-632 (2032) | 7.7 | 12.4 | 14 | Sextavado |
S-638 (2038) | 7.7 | 12.4 | 16.7 | Sextavado |
S-735 (2535) | 9.5 | 16.4 | 15.2 | Sextavado |
S-740 (2540) | 9.5 | 16. | 17.7 | Sextavado |
S-744 (2544) | 9.5 | 16.4 | 19.6 | Sextavado |
S-747 (2547) | 9.5 | 16.4 | 21 | Sextavado |
* S-8740 FT | 8.3 | 16.4 | 18.6 | Sextavado |
* S-8744 FT | 8.3 | 16.4 | 20.8 | Sextavado |
* S-8747 FT | 8.3 | 16.4 | 22.0 | Sextavado |
R-78 | 21.5 | 30.0 | 30.6 | Redondo |
R-98 | 21.5 | 30.0 | 41.0 | Redondo |
CONTÍNUO E ROLO | ||||
---|---|---|---|---|
Grampo | A | B | C | Perfil |
CR-09 | 18.0 | - | 9.0 | Laminado |
CR-11 | 18.0 | - | 11.0 | Laminado |
CR-12 | 18.0 | - | 12.0 | Laminado |
LAÇO | ||
---|---|---|
Modelo | Cor | Qtde por rolo |
LC-20 | Bege | 3.000 |
Entre em contato com nossos profissionais e solicite um orçamento.